- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
ジャニーズCD・DVD・写真集買取実績について
ジャニーズCD・DVD・写真集等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | ジャニーズCD・DVD・写真集等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4988064792085 | 東方神起 LIVE TOUR 2014 TREE DVD3枚組 初回生産限定 | ¥715 | C | 2018/12/27 |
4988064792733 | 東方神起 LIVE TOUR 2015 WITH DVD3枚組 初回限定盤・BOX仕様 | ¥1,550 | C | 2018/12/27 |
4988014020336 | BEST OF 少年隊 | ¥310 | D | 2018/12/25 |
8809269503374 | ZE:A ミニアルバム First Homme | ¥120 | D | 2018/12/20 |
4988013540064 | チェッカーズ ALL SONGS REQUEST DVD EDITION 廉価版 | ¥780 | D | 2018/12/10 |
4988064299447 | ONE PIECE Log Collection ''WATER SEVEN'' | ¥925 | D | 2018/12/06 |
4988002562091 | SMAP 2008 super.modern.artistic.performance tour | ¥195 | D | 2018/11/30 |
4988002446582 | Smap! Tour! 2002! | ¥575 | D | 2018/11/30 |
4988002490417 | SMAPとイッちゃった! SMAP SAMPLE TOUR 2005 | ¥265 | D | 2018/11/30 |
4988002605415 | We are SMAP! 2010 CONCERT DVD ライブDVD | ¥545 | D | 2018/11/30 |
4582290375618 | GOLDEN☆BEST 真田広之 EPIC YEARS | ¥355 | D | 2018/11/26 |
4988002417605 | KEISUKE KUWATA | ¥390 | D | 2018/11/26 |
4988002423361 | ''ONE DAY KUWATA BAND~ROCK CONCERT AT TOHO STUDIO 1・・・ | ¥1,335 | D | 2018/11/26 |
4988002601882 | ゴールデン☆ベスト 真田広之 | ¥575 | D | 2018/11/26 |
4988064593545 | 三代目J Soul Brothers LIVE TOUR 2012 「0 ZERO 」 2枚組Bl・・・ | ¥715 | C | 2018/11/26 |
4988064596331 | 三代目J Soul Brothers LIVE TOUR 2014「BLUE IMPACT」 Blu・・・ | ¥205 | C | 2018/11/26 |
サントリー美術館開館記念展2 水と生きる Water in Life 2007 | ¥175 | D | 2018/11/24 | |
4988017101018 | 男闘呼組 秋 | ¥235 | E | 2018/11/14 |
9784779625596 | 旧車のすべて NISSAN TOYOTA ISUZU スーパーカー×チューニング車編① | ¥190 | D | 2018/10/31 |
4580117626189 | Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2016 DEAR. 初回限定盤 | ¥1,680 | C | 2018/10/26 |
4988004761430 | 関ジャニ∞ エイト Spirits!! | ¥160 | D | 2018/10/18 |
4988004767562 | 関ジャニ∞ エイト 「47」初回限定盤 | ¥1,210 | D | 2018/10/18 |
4580117621238 | Hey!Say!JUMP デビュー&ファーストコンサート いきなり! in 東京ドーム | ¥230 | D | 2018/10/17 |
4562475272284 | Wataru Hatano Live2016 ''Synchonicity'' Live | ¥1,280 | D | 2018/10/11 |
4582174292222 | 2010 SS501 SPECIAL CONCERT IN SAITAMA SUPER ARENA ・・・ | ¥375 | D | 2018/10/10 |
SS501 LIVE AT 武道館 2009.8.13 ASIA TOUR ’PERSONA’ IN・・・ | ¥255 | D | 2018/10/10 | |
4580117622181 | KAT-TUN LIVE Break the Records 通常盤 | ¥715 | D | 2018/10/09 |
4988064915903 | V6 LIVE TOUR 2008 VIBES 通常盤 ジャケットB | ¥255 | D | 2018/10/09 |
4988064791583 | 東方神起 LIVE TOUR 2013 TIME 初回生産限定盤 特典ポスター無 3枚・・・ | ¥775 | C | 2018/10/04 |
4988064791729 | 東方神起 LIVE TOUR 2013 TIME FINAL in NISSAN STADIUM・・・ | ¥650 | D | 2018/10/04 |
4988064792085 | 東方神起 LIVE TOUR 2014 TREE DVD3枚組 初回生産限定 | ¥745 | C | 2018/10/04 |
4988064862641 | EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2016 ''IT'S SHOW TIME!!'' 3D・・・ | ¥2,740 | B | 2018/10/01 |
EX FAMILY EXILE ファンクラブ 会報誌 会報ファイル 黒 | ¥750 | D | 2018/09/28 | |
EX FAMILY EXILE ファンクラブ 会報誌 会報ファイル 赤 | ¥750 | D | 2018/09/28 | |
4988013350298 | プラチナムベスト 田原俊彦 Myこれ!クション UHQCD | ¥640 | D | 2018/09/28 |
4580117621511 | KAT-TUN LIVE TOUR 2008 QUEEN OF PIRATES | ¥385 | D | 2018/09/27 |
4580117620651 | KAT-TUN・関ジャニ∞ DREAM BOYS | ¥140 | D | 2018/09/27 |
写真集 東方神起 the prince in prague | ¥485 | D | 2018/08/31 | |
9784391147995 | GENERATIONS from EXILE TRIBE PHOTOBOOK Photograph ・・・ | ¥135 | C | 2018/08/23 |
4988001754657 | 綿本彰プロデュース Watamoto YOGA Studio ヨガベーシック | ¥640 | C | 2018/08/14 |
4988017101018 | 男闘呼組 秋 | ¥245 | C | 2018/08/11 |
4988017101216 | 男闘呼組/TIME ZONE | ¥325 | C | 2018/08/11 |
4562109401226 | GOLDEN☆BEST/シブがき隊 | ¥295 | D | 2018/08/08 |
4580117622174 | KAT-TUN LIVE Break the Records 初回限定盤 | ¥170 | D | 2018/07/07 |
KinKi Kids Returns! 2001 Concert Tour in Taipei | ¥105 | D | 2018/06/04 | |
9784773235500 | バンドスコア チェッカーズ BEST SCORE single collection BAND S・・・ | ¥580 | D | 2018/06/01 |
テゴマス テゴマスのうた 初回生産限定DVD付 | ¥130 | D | 2018/05/30 | |
4988004771835 | 関ジャニ∞ TOUR 2∞9 PUZZLE ∞笑ドッキリ盤 | ¥390 | E | 2018/05/29 |
4988004764172 | 関ジャニ∞ エイト Heat up! 初回限定版 | ¥230 | D | 2018/05/29 |
4988004767562 | 関ジャニ∞ エイト 「47」初回限定盤 | ¥785 | D | 2018/05/29 |
4988064790944 | 東方神起 LIVE TOUR 2012 TONE Blu-ray 特典ポスター無 | ¥835 | D | 2018/05/29 |
4988064791613 | 東方神起 LIVE TOUR 2013 TIME 特典ポスター無 Blu-ray Disc・・・ | ¥775 | C | 2018/05/29 |
4988064791712 | 東方神起 LIVE TOUR 2013 TIME FINAL in NISSAN STADIUM・・・ | ¥1,490 | D | 2018/05/29 |
4988064792139 | 東方神起 LIVE TOUR 2014 TREE Blu-ray Disc | ¥1,370 | D | 2018/05/29 |
4988064792801 | 東方神起 LIVE TOUR 2015 WITH Blu-ray Disc 通常盤 | ¥1,990 | D | 2018/05/29 |
4534266007030 | プリンシパルの君へ ドッラゴンドッグ ジャニーズWEST 通常盤 | ¥100 | C | 2018/05/28 |
4910119510580 | 月刊EXILE エグザイル 2018年 05 月号 | ¥100 | D | 2018/05/14 |
4580117624451 | KAT-TUN LIVE TOUR 2014 come Here 初回限定盤2 | ¥1,310 | D | 2018/05/11 |
4580117624468 | KAT-TUN LIVE TOUR 2014 come Here 通常盤 | ¥680 | A | 2018/05/11 |
4580117625809 | KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR ''10Ks!'' 通常盤 | ¥2,105 | A | 2018/05/11 |
4580117625175 | KAT-TUN LIVE 2015 ''quarter'' in TOKYO DOME 初回限定盤 | ¥2,895 | D | 2018/05/11 |
4580117625182 | KAT-TUN LIVE 2015 ''quarter'' in TOKYO DOME 通常盤 | ¥1,685 | A | 2018/05/11 |
4988064451456 | EXILE LIVE TOUR 2004 'EXILE ENTERTAINMENT' | ¥535 | D | 2018/05/10 |
4988064453702 | EXILE LIVE TOUR 2005 PERFECT LIVE ''ASIA'' | ¥425 | D | 2018/05/10 |
4935228995455 | 木更津キャッツアイ 5巻BOX | ¥2,980 | D | 2018/05/09 |
4580117626479 | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O 初回限定盤2 | ¥470 | C | 2018/04/25 |
4580117626745 | Hey! Say! JUMP マエヲムケ 通常盤 初回プレス BE MY VALENTINE! など | ¥170 | C | 2018/04/25 |
4988002666485 | SMAP ハロー/シャレオツ サンリオ限定版 | ¥145 | D | 2018/04/23 |
9784163675206 | 藤原竜也写真集 no control | ¥200 | D | 2018/04/12 |
4534266006385 | 2015-2016 Concert KinKi Kids 通常仕様 | ¥2,850 | C | 2018/04/03 |
4534266004152 | King・KinKi Kids 2011-2012 Blu-ray | ¥3,040 | C | 2018/04/03 |
4534266003759 | KinKi Kids 2010-2011 君も堂本FAMILY Blu-ray | ¥1,365 | C | 2018/04/03 |
4534266005883 | KinKi Kids Concert 「Memories & Moments」 通常仕様 | ¥2,670 | C | 2018/04/03 |
4534266005296 | KinKi Kids Concert 2013-2014 「L」 通常盤 | ¥2,595 | C | 2018/04/03 |
4534266004572 | KinKi Kids Concert Thank you for 15years 2012-20・・・ | ¥3,090 | C | 2018/04/03 |
4534266004121 | KinKi Kids concert tour J Blu-ray | ¥2,465 | C | 2018/04/03 |
4534266001564 | KinKi Kids Dome Tour 2004 2005 Font De Annivers・・・ | ¥980 | D | 2018/04/03 |
4534266006736 | We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI ・・・ | ¥1,895 | C | 2018/04/03 |
THE SECOND from EXILE THE II AGE ORIGINAL VJ MIX | ¥180 | D | 2018/04/02 | |
GENERATIONS from EXILE TRIBE SPEEDSTER 初回生産限定盤 | ¥1,040 | D | 2018/03/31 | |
9784908200069 | THE MAN OF EXILE AKIRA 2006-2016 | ¥1,180 | D | 2018/03/31 |
三代目J Soul Brothers ZERO LIVE TOUR 2012 | ¥160 | D | 2018/03/31 | |
4988064596331 | 三代目J Soul Brothers LIVE TOUR 2014「BLUE IMPACT」 Blu・・・ | ¥300 | D | 2018/03/30 |
写真集 氷川きよし 7th Anniversary ファンクラブ限定 | ¥220 | D | 2018/03/23 | |
氷川きよし デビュー10周年記念コンサート 歌・命 in 武道館 ファンクラブ限定 | ¥630 | C | 2018/03/23 | |
4988001921219 | 氷川きよし・チャレンジステージ in 中野サンプラザ | ¥175 | D | 2018/03/23 |
4988001944782 | 氷川きよしスペシャルコンサート2006 きよしこの夜vol.6 | ¥165 | D | 2018/03/23 |
4988001974093 | 氷川きよしスペシャルコンサート2007 きよしこの夜 Vol.7 | ¥295 | D | 2018/03/23 |
4988001113805 | 氷川きよしスペシャルコンサート2008 きよしこの夜 Vol.8 | ¥260 | D | 2018/03/23 |
4988001759645 | 氷川きよしの昭和の演歌名曲集 Aタイプ 初回限定盤 DVD付 | ¥120 | D | 2018/03/23 |
4580117625809 | KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR ''10Ks!'' 通常盤 | ¥1,445 | D | 2018/03/14 |
4534266006941 | KinKi Kids Topaz Love DESTINY 通常盤 | ¥155 | D | 2018/03/10 |
4988002730704 | Watashi 通常盤 | ¥225 | D | 2018/03/10 |
4534266006880 | WESTival ジャニーズWEST 通常盤 | ¥310 | B | 2018/03/10 |
4580117626752 | マエヲムケ Hey! Say! JUMP 通常盤 | ¥125 | B | 2018/03/10 |
4988064910830 | Film V6 actIII-CLIPS and more | ¥645 | D | 2018/03/09 |
4534266001199 | KinKi Kids Dome F concert Fun Fan Forever | ¥885 | D | 2018/03/09 |
4988064911165 | LIV6 | ¥620 | D | 2018/03/09 |
4988005305732 | TOKIO LIVE TOUR 2002 5 AHEAD in 日本武道館 | ¥270 | D | 2018/03/09 |
4534266001724 | 堂本光一 Endless SHOCK 初回限定生産 | ¥240 | D | 2018/03/09 |
4534266001007 | 堂本光一 KOICHI DOMOTO SHOCK 完全版 初回版 | ¥415 | D | 2018/03/09 |
4534266000673 | 風雲再起近畿小子 2001 台北演唱會 Kinki Kids Returns ! 2001 Con・・・ | ¥770 | D | 2018/03/09 |
4988001995128 | 氷川きよし 演歌名曲コレクション 3 白雲の城 | ¥160 | D | 2018/03/01 |
4988064468751 | EXILE ATSUSHI Premium Live ~The Roots~ | ¥120 | E | 2018/02/07 |
4988002725816 | Clip! Smap! コンプリートシングルス | ¥1,005 | D | 2018/01/31 |
4988001454601 | 氷川きよしスペシャルコンサート2010 きよしこの夜Vol.10 | ¥440 | D | 2018/01/25 |
4988001728726 | 氷川きよしスペシャルコンサート2011 きよしこの夜Vol.11 | ¥610 | D | 2018/01/25 |
9784391142761 | 氷川きよし写真集 KIYOSecret | ¥500 | C | 2018/01/25 |
4534266003247 | 「薬師寺」 堂本剛 初回盤 DVD+CD | ¥1,645 | C | 2018/01/16 |
KinKi Kids N album 通常版 | ¥100 | E | 2018/01/16 | |
9784924566590 | 堂本剛 初ソロ写真集「正直I LOVE YOU」 TOKYONEWS MOOK | ¥440 | D | 2018/01/16 |
4988064598830 | EXILE TRIBE PERFECT YEAR LIVE TOUR TOWER OF WISH 2・・・ | ¥770 | D | 2018/01/10 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
ジャニーズCD・DVD・写真集等の買取実績は随時更新しております。